NO | TGL | NAMA | BANK | INFAQ | BLN | KET |
1 | 18/10/2009 | SON HADJI | MANDIRI | 205.001,00 | 60.000,00 | Iuran bulanan 1 tahun |
2 | 02/11/2009 | SRI HARDIYANTO | BCA | | 140.000,00 | Iuran Pademangan 2 bln |
3 | 10/11/2009 | SUPARSO | BCA | | 100.000,00 | Iuran bulanan 1 tahun |
4 | 15/11/2009 | SON FITHROINI | MANDIRI | | 400.000,00 | Iuran 8 Bln (Nov'08 - Juni'09) |
5 | 25/11/2009 | PRIYONO BANJARMASIN | BNI | | 60.000,00 | Iuran Bulanan 1 tahun |
6 | 18/01/2010 | HADI SUWARSONO | MANDIRI | 40.000,00 | 60.000,00 | Iuran Bulanan 1 tahun |
| | | | | | |
| | JUMLAH SEMENTARA | | 245.001,00 | 820.000,00 | 1.065.001,00 |
Senin, 16 November 2009
Laporan sementara Pendapatan BSKC
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar